Bowling Statistik Delphin Duisburg

Summer-Cup Rangliste

Platz Spieler HDC pro Spiel Pins Spiele Schnitt Beste 5er-Serie Beste 3er-Serie Serien Status
1 Makowski, Carsten 35 1047 5 209.40 872 480 1
2 Ihde, Michael 26 8202 40 205.05 1003 595 8
3 Löffler, Peter 18 3070 15 204.67 997 630 3
4 Anton, Frank 28 2020 10 202.00 916 544 2
5 Döhmen, Stephanie 64 5048 25 201.92 779 427 5
6 Kohlmeyer, Thorsten 33 4025 20 201.25 941 604 4
7 Wicht, Michael 18 5919 30 197.30 971 602 6
8 Brauer, Uwe 30 4908 25 196.32 902 593 5
9 Gerigk, Andreas 20 4841 25 193.64 997 632 5
10 Fritsch, Tobias 27 2902 15 193.47 876 547 3

Die besten fünf 5er-Serien

Platz Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Serie Schnitt Datum
1 Ihde, Michael 169 227 191 214 202 1003 200.60 28.10.2026
2 Löffler, Peter 203 214 213 190 177 997 199.40 04.11.2026
3 Gerigk, Andreas 204 205 223 185 180 997 199.40 14.10.2026
4 Ihde, Michael 222 203 170 182 202 979 195.80 04.11.2026
5 Wicht, Michael 189 207 206 169 200 971 194.20 08.07.2026

Die besten fünf 3er-Serien

Platz Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Serie Schnitt Datum
1 Gerigk, Andreas 204 205 223 632 210.67 14.10.2026
2 Löffler, Peter 203 214 213 630 210.00 04.11.2026
3 Kohlmeyer, Thorsten 156 223 225 604 201.33 16.09.2026
4 Wicht, Michael 189 207 206 602 200.67 08.07.2026
5 Ihde, Michael 222 203 170 595 198.33 04.11.2026

Die fünf höchsten Spiele

Platz Spieler Spiel Pins Datum
1 Ihde, Michael Spiel 2 227 28.10.2026
2 Brauer, Uwe Spiel 3 226 21.10.2026
3 Kohlmeyer, Thorsten Spiel 3 225 16.09.2026
4 Wicht, Michael Spiel 1 225 22.07.2026
5 Gerigk, Andreas Spiel 3 223 14.10.2026

Prämienübersicht Summer-Cup

Teilnehmer
10
Ausschüttung
300,00 €
Platz 1
75,00 €
Makowski, Carsten
Platz 2
55,00 €
Ihde, Michael
Platz 3
45,00 €
Löffler, Peter
Platz 4
30,00 €
Anton, Frank
Platz 5
20,00 €
Döhmen, Stephanie
3er-Serie
25,00 €
Gerigk, Andreas
5er-Serie
25,00 €
Ihde, Michael
Highgame
25,00 €
Ihde, Michael

Die Einnahmen durch die Zusatzserien stehen dem Sportwart zur freien Verfügung und können zur Bildung weiterer Prämien verwendet werden.

Alle Ergebnisse des Summer-Cups

Datum Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiele Gesamt Schnitt Highgame 3er-Serie 5er-Serie
11.11.2026 Brauer, Uwe 148 141 160 201 165 5 815 163.00 201 449 815
11.11.2026 Fritsch, Tobias 191 154 185 158 151 5 839 167.80 191 530 839
11.11.2026 Löffler, Peter 193 195 191 154 161 5 894 178.80 195 579 894
11.11.2026 Ihde, Michael 150 185 178 191 191 5 895 179.00 191 513 895
04.11.2026 Brauer, Uwe 175 158 149 171 150 5 803 160.60 175 482 803
04.11.2026 Döhmen, Stephanie 115 131 141 116 133 5 636 127.20 141 387 636
04.11.2026 Löffler, Peter 203 214 213 190 177 5 997 199.40 214 630 997
04.11.2026 Ihde, Michael 222 203 170 182 202 5 979 195.80 222 595 979
28.10.2026 Brauer, Uwe 176 149 189 192 188 5 894 178.80 192 514 894
28.10.2026 Döhmen, Stephanie 172 138 117 139 139 5 705 141.00 172 427 705
28.10.2026 Ihde, Michael 169 227 191 214 202 5 1003 200.60 227 587 1003
21.10.2026 Brauer, Uwe 161 206 226 153 156 5 902 180.40 226 593 902
21.10.2026 Kohlmeyer, Thorsten 144 143 190 129 167 5 773 154.60 190 477 773
21.10.2026 Löffler, Peter 171 180 176 203 179 5 909 181.80 203 527 909
21.10.2026 Ihde, Michael 194 208 192 148 181 5 923 184.60 208 594 923
21.10.2026 Anton, Frank 133 161 190 179 161 5 824 164.80 190 484 824
21.10.2026 Gerigk, Andreas 213 193 181 160 36 5 783 156.60 213 587 783
14.10.2026 Döhmen, Stephanie 139 122 166 159 193 5 779 155.80 193 427 779
14.10.2026 Ihde, Michael 150 157 165 200 196 5 868 173.60 200 472 868
14.10.2026 Gerigk, Andreas 204 205 223 185 180 5 997 199.40 223 632 997
07.10.2026 Brauer, Uwe 167 138 132 156 151 5 744 148.80 167 437 744
07.10.2026 Fritsch, Tobias 153 204 190 174 155 5 876 175.20 204 547 876
07.10.2026 Ihde, Michael 184 146 150 147 205 5 832 166.40 205 480 832
23.09.2026 Döhmen, Stephanie 120 141 104 118 182 5 665 133.00 182 365 665
23.09.2026 Ihde, Michael 159 174 184 178 136 5 831 166.20 184 517 831
16.09.2026 Kohlmeyer, Thorsten 156 223 225 157 180 5 941 188.20 225 604 941
16.09.2026 Ihde, Michael 153 161 180 157 180 5 831 166.20 180 494 831
16.09.2026 Wicht, Michael 163 134 161 154 173 5 785 157.00 173 458 785
16.09.2026 Gerigk, Andreas 204 204 157 146 181 5 892 178.40 204 565 892
09.09.2026 Fritsch, Tobias 173 141 107 159 202 5 782 156.40 202 421 782
09.09.2026 Döhmen, Stephanie 127 140 103 114 179 5 663 132.60 179 370 663
26.08.2026 Wicht, Michael 181 208 142 181 150 5 862 172.40 208 531 862
26.08.2026 Anton, Frank 165 178 201 193 179 5 916 183.20 201 544 916
26.08.2026 Gerigk, Andreas 191 165 168 127 193 5 844 168.80 193 524 844
12.08.2026 Kohlmeyer, Thorsten 175 170 174 188 144 5 851 170.20 188 519 851
12.08.2026 Wicht, Michael 161 205 211 183 178 5 938 187.60 211 577 938
12.08.2026 Gerigk, Andreas 155 171 184 147 168 5 825 165.00 184 510 825
05.08.2026 Kohlmeyer, Thorsten 148 159 165 179 149 5 800 160.00 179 472 800
29.07.2026 Wicht, Michael 204 165 202 167 155 5 893 178.60 204 571 893
22.07.2026 Wicht, Michael 225 161 205 133 206 5 930 186.00 225 591 930
22.07.2026 Makowski, Carsten 201 125 154 222 170 5 872 174.40 222 480 872
08.07.2026 Wicht, Michael 189 207 206 169 200 5 971 194.20 207 602 971

Zusammenfassung

Spieler Kategorie Pins Spiele Schnitt HDC Total Schnitt Einträge Beste 3er-Serie Beste 5er-Serie Bestes Spiel
- Summer-Cup 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0